Einleitung:
AP-350-6IP Die sechsfarbige, farbenunabhängige Tampondruckmaschine ist mit servogesteuerten Vor- und Rücklauf- sowie Teil-Shuttles ausgestattet, um 1 bis 6 Farben zu drucken.
Die unabhängige Tampondruckmaschine verfügt über ein programmierbares Touchscreen-Bedienfeld, von dem aus alle Funktionen einfach programmiert werden können.
Der AP-350-6IP ist mit einem stabilen, geschweißten Stahlsockel ausgestattet, der eine reibungslose, vibrationsfreie Leistung gewährleistet.
AP-350-6IP Die unabhängige Tampondruckmaschine ist mit sechs verstellbaren Klischees und Farbbehältern ausgestattet. Die Farbbehälter sind in den Größen 90 mm oder 120 mm erhältlich, und es gibt sechs einzeln in X-, Y- und R-Richtung verstellbare Klischeehalter für die präzise Ausrichtung der Druckvorlagen.
Vorteile:
- PLC und Touchscreen steuern alle Bewegungen
- Programmierbare, servomotorisch angetriebene Werkstückträger für extreme Genauigkeit
- Servomotorgesteuerter Vorwärts-/Rückwärtshub für programmierbaren Arbeitshub
- Einstellbarer unabhängiger Druckhub
- Automatisches Reinigungsgerät für Bandpads
- Veränderbare Plattengröße 100x250mm oder 100x300mm
- Installierte Schutzvorrichtungen
Spezifikationen:
| Modell Nr. | AP-350-4IP | AP-350-6IP |
|---|---|---|
| Tintensystem | Geschlossener Tintenbehälter | Geschlossener Tintenbehälter |
| Abmessungen der Stahlplatte | 100 × 300 mm | 100 × 300 mm |
| Größe des Tintenbechers (Innendurchmesser × Außendurchmesser) | 90 x 100 mm | 90 x 100 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 700 Stück/Stunde | 500 Stück/Stunde |
| Vorder-/Rückenschwung | Servomotor | Servomotor |
| Shuttle-gesteuert | Servomotor | Servomotor |
| Auf-/Ab-Bewegung | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Beidseitiger Antrieb | Pneumatisch | Pneumatisch |
| Vertikalhub des Pads | Unabhängiger Pad-Hub | Unabhängiger Pad-Hub |
| Luftbedarf | 5-7 bar | 5–7 bar |
| Kontrollsystem | Brand PLC mit HMI-Touchscreen | Brand PLC mit HMI-Touchscreen |
| Spannung | 220 V, 1-phasig, 50/60 Hz | 220 V, 1-phasig, 50/60 Hz |
| Maschinenabmessungen (L x B x H) | 126 × 105 × 190 cm | 140 × 105 × 190 cm |
| Kistenmaße (L x B x H) | 136 × 115 × 204 cm | 150 × 115 × 204 cm |
| Nettogewicht | 450 kg | 530 kg |
| Bruttogewicht | 540 kg | 590 kg |



