Introduction :
Les tampographes bicolores sont dotés de deux encriers fermés avec des porte-clichés réglables en X/Y/R pour l'ajustement de l'angle, d'un entraînement pneumatique et d'une commande par carte de circuit imprimé. Les machines bicolores Auto Print se déclinent également en plusieurs séries, de la plus petite à la plus grande : les séries 125, 175 et 250. Ces machines bicolores sont généralement dotées d'une navette pour les pièces et d'une navette pour le transport des tampons, largement utilisées pour l'impression rapide en deux couleurs.
Caractéristiques standard :
- Facile à utiliser grâce à un écran tactile
- Contrôlé par microprocesseur
- Composants pneumatiques SMC ou FESTO
- Réglages de la course du tampon facilement accessibles
- Navette pneumatique à deux positions
- Soufflerie pour tampographie bicolore
- Table de travail X/Y/R/Z
- Ajustement double des clichés X/Y/R
- Fonctionnement souple et silencieux de la machine
Spécifications :
| Modèle | AP-125-2 | AP-175-2 | AP-250-2 |
| Système d'encre | Encrier fermé | Encrier fermé | Encrier fermé |
| Taille de l'assiette | 215x100mm | 270x130mm | 380x190mm |
| Taille du gobelet d'encre | ID90xOD100mm | ID120xOD130mm | ID180xOD190mm |
| Capacité d'impression | 1800pcs | 1400pcs | 780pcs |
| Conduire | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
| Force d'impression | 629N | 982N | 3690N |
| Trait vertical du tampon | 75 mm | 100mm | 80mm |
| Besoin en air | 5-6 bar | 5-6 bar | 5-6 bar |
| Système de contrôle | Carte PCB 12V | Carte PCB 12V | Carte PCB 12V |
| Tension | 110V/220V/230V 50/60Hz | 110V/220V/230V 50/60Hz | 110V/220V/230V 50/60Hz |
| Poids | 75 kg | 100 kg | 150 kg |





